准考证号 | 姓名 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成总分(笔试*0.4+面试*0.6) | 名次 |
0108 | 王建安 | 行管人员 | 79 | 94 | 88 | 1 |
0105 | 谭兴云 | 行管人员 | 75.5 | 86.2 | 81.9 | 2 |
0106 | 张光辉 | 行管人员 | 75 | 77.6 | 76.6 | 3 |
0211 | 谭丽芳 | 计算机理论 | 72 | 85.4 | 80 | 1 |
0213 | 朱素兰 | 计算机理论 | 51 | 79 | 67.8 | 2 |
0215 | 龙燕霞 | 计算机理论 | 52 | 74.8 | 65.7 | 3 |
0217 | 陈 平 | 计算机实习 | 76 | 89 | 83.8 | 1 |
0220 | 黎红郴 | 计算机实习 | 65 | 63 | 64.2 | 2 |
0219 | 傅 婕 | 计算机实习 | 66.5 | 47 | 54.8 | 3 |
0202 | 成丽平 | 财 会 | 51 | 80.6 | 68.8 | 1 |
0201 | 黄桂英 | 财 会 | 58.5 | 73.4 | 67.4 | 2 |
0209 | 梁 燕 | 音 乐 | 64 | 93.8 | 81.9 | 1 |
0206 | 何英奇 | 音 乐 | 62.5 | 84.4 | 75.6 | 2 |
0208 | 欧 静 | 音 乐 | 62.5 | 72.4 | 68.4 | 3 |
一、原定5月27日体检,现体检时间延期,具体体检时间和地点另行通知。
二、按实际招聘人数从高分到低分确定体检人员,如有体检不合格者依次递补。
郴州市人事局
郴州市供销学校
2006年5月26日
新闻热线:0735-2892485 广告:2893888 E-mail:master@czxww.cn 传真:2295893 举报电话:2886133 2893039
郴州新闻网投稿QQ群:60874409 民情直通车联络QQ群:281367893
郴州日报社 主办 地址:郴州市苏仙区苏仙北路24号
湘ICP备43100302000113号