郴州市总工会公开选调工作人员笔试成绩公告 | ||||||||
一、市总工会生产技术服务站文秘人员 | ||||||||
准考证号 | 公共科目 | 专业科目 | 笔试总分 | 准考证号 | 公共科目 | 专业科目 | 笔试总分 | |
001 | 18 | 20.48 | 38.48 | 028 | 22.28 | 18.9 | 41.18 | |
002 | 22.05 | 22.88 | 44.93 | 029 | 23.48 | 22.35 | 45.83 | |
003 | 19.2 | 21.15 | 40.35 | 030 | 22.43 | 22.13 | 44.56 | |
004 | 22.35 | 24.68 | 47.03 | 031 | 21.68 | 20.78 | 42.46 | |
005 | 21 | 22.8 | 43.8 | 032 | 24.23 | 21.75 | 45.98 | |
006 | 19.58 | 21.9 | 41.48 | 033 | 23.18 | 21.75 | 44.93 | |
007 | 20.33 | 22.43 | 42.76 | 034 | 20.1 | 19.95 | 40.05 | |
008 | 20.1 | 22.5 | 42.6 | 035 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
009 | 20.63 | 23.1 | 43.73 | 036 | 21.53 | 19.5 | 41.03 | |
010 | 22.8 | 21.6 | 44.4 | 037 | 23.25 | 21.38 | 44.63 | |
011 | 24.15 | 19.65 | 43.8 | 038 | 22.88 | 23.25 | 46.13 | |
012 | 23.4 | 23.7 | 47.1 | 039 | 25.58 | 23.1 | 48.68 | |
013 | 23.55 | 24.83 | 48.38 | 040 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
014 | 19.73 | 21.75 | 41.48 | 041 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
015 | 22.28 | 22.73 | 45.01 | 042 | 20.55 | 22.73 | 43.28 | |
016 | 22.65 | 21.9 | 44.55 | 043 | 20.55 | 缺考 | 20.55 | |
017 | 24.3 | 21.9 | 46.2 | 044 | 21.45 | 23.4 | 44.85 | |
018 | 20.25 | 22.05 | 42.3 | 045 | 22.28 | 缺考 | 22.28 | |
019 | 23.93 | 24.08 | 48.01 | 046 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
020 | 18.08 | 21 | 39.08 | 047 | 23.85 | 20.93 | 44.78 | |
021 | 20.48 | 20.85 | 41.33 | 048 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
二、市总工会机关文秘人员 | 049 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||
022 | 23.25 | 22.8 | 46.05 | 050 | 21.08 | 22.58 | 43.66 | |
023 | 23.4 | 21.75 | 45.15 | 051 | 24 | 23.03 | 47.03 | |
024 | 23.33 | 缺考 | 23.33 | 052 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
025 | 22.13 | 21 | 43.13 | 053 | 21.98 | 21.45 | 43.43 | |
026 | 22.58 | 21.53 | 44.11 | 054 | 23.78 | 24.15 | 47.93 | |
027 | 21.98 | 20.55 | 42.53 | 055 | 24.38 | 25.05 | 49.43 | |
郴州市总工会公选办公室 | ||||||||
2010年3月17日 |
新闻热线:0735-2892485 广告:2893888 E-mail:master@czxww.cn 传真:2295893 举报电话:2886133 2893039
郴州新闻网投稿QQ群:60874409 民情直通车联络QQ群:281367893
郴州日报社 主办 地址:郴州市苏仙区苏仙北路24号
湘ICP备43100302000113号