| 市统计教育中心统计人员(选聘计划1人) | ||
| 准考证号 | 面试成绩 | |
| 228010602 | 向荣 | 86.60 |
| 228010603 | 曹议中 | 82.20 |
| 228010605 | 李小敏 | 80.40 |
| 市财政局有色金属产业园区分局文秘(选聘计划3人) | ||
| 准考证号 | 姓名 | 面试成绩 |
| 228010903 | 何玲 | 85.40 |
| 228010726 | 陈福臣 | 84.50 |
| 228010801 | 欧阳琳 | 85.80 |
| 228010725 | 陈海芬 | 86.10 |
| 228010929 | 唐慧玲 | 84.40 |
| 228010927 | 谢繁华 | 86.30 |
| 228010614 | 肖敦标 | 83.40 |
| 228010813 | 邓辉 | 82.60 |
| 郴州市机构编制信息中心文秘(选聘计划1人) | ||
| 准考证号 | 姓名 | 面试成绩 |
| 228011014 | 黄祖敏 | 90.00 |
| 228011025 | 单良 | 86.40 |
| 228011005 | 许启弘 | 82.80 |
| 市企业调查队统计人员(选调计划1人) | ||
| 准考证号 | 姓名 | 面试成绩 |
| 328011113 | 邓伶山 | 85.30 |
| 328011110 | 刘向辉 | 85.10 |
| 328011111 | 蒋杰 | 84.70 |
| 市委农村部文秘(选调计划1人) | ||
| 准考证号 | 姓名 | 面试成绩 |
| 328011207 | 谷闻 | 88.00 |
| 328011226 | 雷丽娟 | 86.60 |
| 328011205 | 夏晶 | 84.30 |
| 市农经局文秘(选调计划2人) | ||
| 准考证号 | 姓名 | 面试成绩 |
| 328011417 | 陈亚 | 87.10 |
| 328011409 | 雷佳 | 85.80 |
| 328011404 | 邓凤君 | 87.00 |
| 328011510 | 李纯阳 | 84.20 |
| 328011507 | 黄文欢 | 83.50 |
| 328011410 | 杨广廷 | 84.20 |
| 市经济和信息化委员会管理(选调计划2人) | ||
| 准考证号 | 姓名 | 面试成绩 |
| 328011525 | 宋宁芳 | 88.00 |
| 328011519 | 李星 | 86.60 |
| 328011515 | 邓银星 | 88.10 |
| 328011526 | 雷振中 | 82.60 |
| 328011609 | 陈立军 | 83.80 |
| 328011514 | 段俊仿 | 76.60 |
| 郴州市人力资源和社会保障局 二○一二年二月二十六日 | ||
编辑:陈宏
新闻热线:0735-2892485 广告:2893888 E-mail:master@czxww.cn 传真:2295893 举报电话:2886133 2893039
郴州新闻网投稿QQ群:60874409 民情直通车联络QQ群:281367893
郴州日报社 主办 地址:郴州市苏仙区苏仙北路24号
湘ICP备43100302000113号