市“两型社会”示范带建设办公室管理1(招聘计划2人) | |||||
准考证号 | 姓名 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 笔、面试 折后成绩 | 排名 |
128010211 | 扶丽容 | 68.10 | 85.20 | 74.94 | 1 |
128010219 | 刘晨程 | 63.10 | 87.90 | 73.02 | 2 |
128010225 | 李鹏程 | 63.40 | 86.60 | 72.68 | 3 |
128010112 | 彭妃 | 63.50 | 85.80 | 72.42 | 4 |
128010229 | 欧媛 | 62.90 | 85.60 | 71.98 | 5 |
128010130 | 刘静 | 65.40 | 80.60 | 71.48 | 6 |
市“两型社会”示范带建设办公室管理2(招聘计划1人) | |||||
准考证号 | 姓名 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 笔、面试 折后成绩 | 排名 |
128010417 | 彭雪花 | 69.30 | 85.50 | 75.78 | 1 |
128010315 | 王唯加 | 68.90 | 82.00 | 74.14 | 2 |
128010316 | 罗光利 | 66.60 | 85.00 | 73.96 | 3 |
市“两型社会”示范带建设办公室管理3(招聘计划1人) | |||||
准考证号 | 姓名 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 笔、面试 折后成绩 | 排名 |
128010517 | 黄冕 | 63.50 | 90.40 | 74.26 | 1 |
128010512 | 张亚辉 | 63.80 | 83.80 | 71.80 | 2 |
128010519 | 郑茜 | 64.00 | 80.60 | 70.64 | 3 |
编辑:陈宏
新闻热线:0735-2892485 广告:2893888 E-mail:master@czxww.cn 传真:2295893 举报电话:2886133 2893039
郴州新闻网投稿QQ群:60874409 民情直通车联络QQ群:281367893
郴州日报社 主办 地址:郴州市苏仙区苏仙北路24号
湘ICP备43100302000113号